નાસોફેરિંજલ એરવે
| લેખ નં. | પ્રકાર | ID(મીમી) | લંબાઈ(મીમી) |
| NA2560 | ૨.૫ | ૨.૫ | 60 |
| એનએ૩૦૭૨ | ૩.૦ | ૩.૦ | 72 |
| એનએ3585 | ૩.૫ | ૩.૫ | 85 |
| NA40105 | ૪.૦ | ૪.૦ | ૧૦૫ |
| NA45110 | ૪.૫ | ૪.૫ | ૧૧૦ |
| NA50115 | ૫.૦ | ૫.૦ | ૧૧૫ |
| NA55125 | ૫.૫ | ૫.૫ | ૧૨૫ |
| NA60135 | ૬.૦ | ૬.૦ | ૧૩૫ |
| NA65145 | ૬.૫ | ૬.૫ | ૧૪૫ |
| NA70150 | ૭.૦ | ૭.૦ | ૧૫૦ |
| NA75160 | ૭.૫ | ૭.૫ | ૧૬૦ |
| NA80175 | ૮.૦ | ૮.૦ | ૧૭૫ |
| એનએ85185 | ૮.૫ | ૮.૫ | ૧૮૫ |
| NA90190 | ૯.૦ | ૯.૦ | ૧૯૦ |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)